<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yoann Ciabaud</title>
	<atom:link href="http://www.yoann-ciabaud.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yoann-ciabaud.fr</link>
	<description>Site de présentation de mon profil professionnel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 09:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Nouveau poste: Référent technique de plateforme</title>
		<link>http://www.yoann-ciabaud.fr/blog/2011/07/14/nouveau-poste-referent-technique-de-plateforme/</link>
		<comments>http://www.yoann-ciabaud.fr/blog/2011/07/14/nouveau-poste-referent-technique-de-plateforme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 16:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Carrière]]></category>
		<category><![CDATA[Incidents]]></category>
		<category><![CDATA[Industrialisation]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Qualification]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoann-ciabaud.fr/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai commencé depuis 15 jours une nouvelle mission dans mon entreprise: référent technique de plateforme. J&#8217;intègre donc un nouveau domaine fonctionnel, les autorisations monétiques, dans lequel je vais aider à la mise en place d&#8217;outils pour la qualité logicielle, l&#8217;industrialisation, la qualification, les performances et la gestion des incidents (rien que ça). Les équipes sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai commencé depuis 15 jours une nouvelle mission dans mon entreprise: référent technique de plateforme.</p>
<p>J&#8217;intègre donc un nouveau domaine fonctionnel, les autorisations monétiques, dans lequel je vais aider à la mise en place d&#8217;outils pour la qualité logicielle, l&#8217;industrialisation, la qualification, les performances et la gestion des incidents (rien que ça). Les équipes sont assez conséquentes et je devrais leur enlever tous les freins techniques qu&#8217;ils rencontrent pour qu&#8217;il se focalise sur leur domaine de compétence.</p>
<p>C&#8217;est une mission qui s&#8217;annonce assez compliquée compte tenu de la grande taille de mon périmètre d&#8217;intervention, mais cela corresponds plutôt bien à mon profil.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoann-ciabaud.fr/blog/2011/07/14/nouveau-poste-referent-technique-de-plateforme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certification ITILv3 Foundation</title>
		<link>http://www.yoann-ciabaud.fr/blog/2011/05/25/certification-itilv3-foundation/</link>
		<comments>http://www.yoann-ciabaud.fr/blog/2011/05/25/certification-itilv3-foundation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 18:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[ITILv3]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Processus]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoann-ciabaud.fr/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Je suis désormais certifié ITILv3 après une formation d&#8217;une semaine que j&#8217;ai trouvé très intéressante. ITIL est un référentiel de bonnes pratiques et de définitions pour tout le cycle des services informatiques. Ce référentiel définit autant les services informatiques à destination des clients que les services internes avec des concepts communs. C&#8217;est un guide pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yoann-ciabaud.fr/wp-content/uploads/2011/07/itil01.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-343" title="Logo ITILv3" src="http://www.yoann-ciabaud.fr/wp-content/uploads/2011/07/itil01.jpg" alt="Logo ITILv3" width="300" height="291" /></a>Je suis désormais certifié ITILv3 après une formation d&#8217;une semaine que j&#8217;ai trouvé très intéressante. ITIL est un référentiel de bonnes pratiques et de définitions pour tout le cycle des <strong>services informatiques</strong>.</p>
<p>Ce référentiel définit autant les services informatiques à destination des clients que les services internes avec des concepts communs. C&#8217;est un guide pour les DSI qui souhaitent mettre en place des processus efficaces et reconnus par les organismes de normalisation comme ISO.</p>
<p>Maintenant que je maîtrise les concepts et le vocabulaire, je vais pouvoir participer à mon niveau à l&#8217;adoption des processus qui seront introduits dans mon entreprise. La formation que j&#8217;ai suivi est le premier niveau du parcours, si mon entreprise m&#8217;en donne les moyens, je serais ravi de poursuivre afin d&#8217;explorer d&#8217;avantage la gestion des processus et des services dans l&#8217;entreprise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoann-ciabaud.fr/blog/2011/05/25/certification-itilv3-foundation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation de mes travaux</title>
		<link>http://www.yoann-ciabaud.fr/blog/2011/03/29/presentation-methodes-processus/</link>
		<comments>http://www.yoann-ciabaud.fr/blog/2011/03/29/presentation-methodes-processus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 20:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Processus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoann-ciabaud.fr/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui est un grand jour pour la diffusion de mes travaux sur les processus et méthodes de construction des applications. Nous avons présenté le travail et les outils que j&#8217;ai mis en place sur les projets auxquels je participe, dans le but de les faire adopter par le reste de ma société. Je pense que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui est un grand jour pour la diffusion de mes travaux sur les processus et méthodes de construction des applications.</p>
<p>Nous avons présenté le travail et les outils que j&#8217;ai mis en place sur les projets auxquels je participe, dans le but de les faire adopter par le reste de ma société. Je pense que le pari est gagné pour ma business unit, rendez-vous dans une semaine pour voir si nous pouvons convaincre les personnes qui ont le pouvoir de répandre nos concepts plus largement&#8230;</p>
<p>En tout cas, ça prends un bon chemin!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoann-ciabaud.fr/blog/2011/03/29/presentation-methodes-processus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le site est en ligne</title>
		<link>http://www.yoann-ciabaud.fr/blog/2011/03/04/le-site-est-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.yoann-ciabaud.fr/blog/2011/03/04/le-site-est-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 23:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoann-ciabaud.fr/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Bien qu&#8217;incomplet, j&#8217;ai choisi de mettre le site en ligne sur http://www.yoann-ciabaud.fr, je dois vite remplir les 3 pages qui restent et mon CV.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien qu&#8217;incomplet, j&#8217;ai choisi de mettre le site en ligne sur http://www.yoann-ciabaud.fr, je dois vite remplir les 3 pages qui restent et mon CV.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoann-ciabaud.fr/blog/2011/03/04/le-site-est-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java &amp; JEE</title>
		<link>http://www.yoann-ciabaud.fr/blog/2011/03/02/java/</link>
		<comments>http://www.yoann-ciabaud.fr/blog/2011/03/02/java/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 06:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[EJB]]></category>
		<category><![CDATA[Hibernate]]></category>
		<category><![CDATA[J2EE]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JBoss]]></category>
		<category><![CDATA[JOnAS]]></category>
		<category><![CDATA[JSF]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>
		<category><![CDATA[Struts]]></category>
		<category><![CDATA[Tomcat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoann-ciabaud.fr/penelope/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Le Java est le langage de programmation que je maîtrise le mieux, voici des informations détaillées sur ce que connais, ce que j&#8217;ai réalisé et vers quoi je m&#8217;oriente. Technologies Dans mes projets personnels et surtout dans mes expériences professionnelles, j&#8217;ai eu l&#8217;occasion de créer des applications client-serveur distribuées, des applets sur internet, des programmes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Java est le langage de programmation que je maîtrise le mieux, voici des informations détaillées sur ce que connais, ce que j&#8217;ai réalisé et vers quoi je m&#8217;oriente.</p>
<h2>Technologies</h2>
<p>Dans mes projets personnels et surtout dans mes expériences professionnelles, j&#8217;ai eu l&#8217;occasion de créer des applications client-serveur distribuées, des applets sur internet, des programmes batch ou encore des applications lourdes (Desktop).</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<h3>Composants serveur</h3>
<ul>
<li>EJB 2/3</li>
<li>Spring framework</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Object Relational Mapping</h3>
<ul>
<li>JPA</li>
<li>Hibernate</li>
<li>iBatis</li>
<li>JDBC</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Frameworks de présentation</h3>
<ul>
<li>JSF</li>
<li>Struts 2</li>
<li>GWT</li>
<li>Flex</li>
<li>JSP</li>
<li>Servlet</li>
<li>Swing</li>
<li>Applet</li>
<li>JNLP</li>
</ul>
</td>
<td>
<h3>Serveurs d&#8217;application</h3>
<ul>
<li>Jetty</li>
<li>Tomcat</li>
<li>JOnAS</li>
<li>JBoss</li>
<li>Weblogic</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Outils de test</h3>
<ul>
<li>JUnit</li>
<li>DBUnit</li>
<li>HTMLUnit</li>
<li>Mockito</li>
<li>Selenium</li>
<li>JMeter</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Outils de développement</h3>
<ul>
<li>Netbeans</li>
<li>Eclipse</li>
<li>Maven</li>
<li>Ant</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Mes réalisations</h2>
<p>Les expériences plus représentatives dans le domaine du Java:</p>
<ul>
<li>Application JEE n-tiers de cœur de métier dans le <strong>domaine des assurances</strong> et la gestion de patrimoine. Architecture complexe avec des serveurs frontaux Tomcat distribués avec équilibrage de charge et gestion d&#8217;un cache de donnée également distribué. La présentation des données est réalisé en JSF avec la librairie de composants graphiques Richfaces. Gestion des flux synchrones en webservice Talend et asynchrones avec des batchs ordonnancés avec Quartz.   Les composants métier sont situés sur un cluster JBoss dédié qui héberge des EJB3 qui se connectent à une base de en mode nominal/backup avec Hibernate.</li>
<p>&nbsp;</p>
<li>Application JEE fournissant une API de webservice d&#8217;authentification renforcée par SMS ou tokens cryptographiques pour les <strong>applications de banque en ligne</strong> et de paiement électronique. Les services métier Spring et les webservice Axis2 sont déployés sur un environnement Tomcat et l&#8217;extraction des donnée est réalisée en Hibernate.</li>
<p>&nbsp;</p>
<li>Application JEE réalisant l&#8217;<strong>acquisition de transaction bancaires </strong>pour les commerçants d&#8217;une banque Japonaise. L&#8217;architecture 3-tiers est composée d&#8217;un serveur d&#8217;application JOnAS qui héberge des EJB2. Cette application web est réalisée en Struts2 et communique avec des services Spring utilisant Hibernate sous un environnement Tomcat. La connexion aux EJB est assurée par un accès RMI et les environnements de production des deux plateformes se basent sur des versions hétéroclytes de Java.</li>
<p>&nbsp;</p>
<li>Application JEE de gestion des biens mobiliers et immobiliers pour le <strong>ministère des finances</strong> de la Belgique. Architecture 3 tiers entre un serveur de présentation Tomcat et un serveur de composants métier EJB2 JOnAS. La présentation multilingue est réalisée en JSP/Servlet et la connexion à la base en JDBC avec iBatis.</li>
<p>&nbsp;</p>
<li>Réalisation d&#8217;un framework d&#8217;entreprise complet sous Hibernate, JSF et EJB3 dans le but de le faire adopter à tous les projets de mon employeur. Mise en place de concepts métiers complexe par une conception modulaire poussée et une attention particulière pour l&#8217;extensibilité.</li>
<p>&nbsp;</p>
<li>Réalisation de plugins pour Maven, Talend, Hudson Jenkins, JMeter&#8230;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoann-ciabaud.fr/blog/2011/03/02/java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création de ce site</title>
		<link>http://www.yoann-ciabaud.fr/blog/2011/03/01/creation-de-ce-site/</link>
		<comments>http://www.yoann-ciabaud.fr/blog/2011/03/01/creation-de-ce-site/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 13:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoann-ciabaud.fr/penelope/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai décidé de mettre à jour mon site vitrine et mon CV par la même occasion, vous êtes donc en train de lire le produit de cette décision.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai décidé de mettre à jour mon site vitrine et mon CV par la même occasion, vous êtes donc en train de lire le produit de cette décision.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoann-ciabaud.fr/blog/2011/03/01/creation-de-ce-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mes débuts sur GitHub</title>
		<link>http://www.yoann-ciabaud.fr/blog/2011/02/17/mes-debuts-sur-github/</link>
		<comments>http://www.yoann-ciabaud.fr/blog/2011/02/17/mes-debuts-sur-github/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 18:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Git]]></category>
		<category><![CDATA[JMeter]]></category>
		<category><![CDATA[Maven]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoann-ciabaud.fr/penelope/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Je rejoins GitHub pour corriger une anomalie et améliorer un plugin JMeter pour Maven. J&#8217;adore cette plateforme qui réduit à néant les difficultés à mettre en place  ou copier un projet sous Git et a communiquer avec d&#8217;éventuels contributeurs, c&#8217;est aussi ça la force de l&#8217;Open Source. Si ça vous intéresse, le projet ce trouve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://github.com/yciabaud"><img class="alignright size-full wp-image-170" title="github logo" src="http://www.yoann-ciabaud.fr/wp-content/uploads/2011/03/logov3-hover.png" alt="" width="100" height="45" /></a>Je rejoins <a title="Ma page GitHub" href="http://github.com/yciabaud" target="_blank">GitHub </a>pour corriger une anomalie et améliorer un plugin JMeter pour Maven.</p>
<p>J&#8217;adore cette plateforme qui réduit à néant les difficultés à mettre en place  ou copier un projet sous Git et a communiquer avec d&#8217;éventuels contributeurs, c&#8217;est aussi ça la force de l&#8217;Open Source.</p>
<p>Si ça vous intéresse, le projet ce trouve ici: <a href="https://github.com/yciabaud/jmeter-maven-plugin">https://github.com/yciabaud/jmeter-maven-plugin</a></p>
<p>Ce plugin Maven exécute les tests JMeter d&#8217;un projet et stocke les résultats dans des fichiers de sortie.  J&#8217;ai ajouté des options de lancement de JMeter et une meilleure intégration avec Maven. J&#8217;aurais préféré que JMeter soit disponible sous Maven mais pour pallier à ça j&#8217;héberge un repository Maven sous GitHub.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoann-ciabaud.fr/blog/2011/02/17/mes-debuts-sur-github/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Méthodes &amp; Qualité</title>
		<link>http://www.yoann-ciabaud.fr/blog/2011/02/05/methodes-industrialisation/</link>
		<comments>http://www.yoann-ciabaud.fr/blog/2011/02/05/methodes-industrialisation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Ant]]></category>
		<category><![CDATA[Construction automatisée]]></category>
		<category><![CDATA[Continuum]]></category>
		<category><![CDATA[CVS]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de sources]]></category>
		<category><![CDATA[Git]]></category>
		<category><![CDATA[Hudson]]></category>
		<category><![CDATA[Industrialisation]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration continue]]></category>
		<category><![CDATA[ITILv3]]></category>
		<category><![CDATA[J2EE]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Jenkins]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA]]></category>
		<category><![CDATA[JMeter]]></category>
		<category><![CDATA[JUnit]]></category>
		<category><![CDATA[Livraison continue]]></category>
		<category><![CDATA[Maven]]></category>
		<category><![CDATA[Merise]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité logicielle]]></category>
		<category><![CDATA[Redmine]]></category>
		<category><![CDATA[Sonar]]></category>
		<category><![CDATA[Subversion]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'information]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoann-ciabaud.fr/penelope/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Il existe des processus à mettre en place pour améliorer la rentabilité des équipes de développement et la qualité logicielle. Des méthodes de modélisation, d&#8217;architecture ou de gestion de projet doivent être mises en place pour les améliorer. Voici une présentation de celles que j&#8217;ai utilisées et mises en place dans ma carrière professionnelle. Systèmes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il existe des processus à mettre en place pour améliorer la rentabilité des équipes de développement et la qualité logicielle. Des méthodes de modélisation, d&#8217;architecture ou de gestion de projet doivent être mises en place pour les améliorer. Voici une présentation de celles que j&#8217;ai utilisées et mises en place dans ma carrière professionnelle.</p>
<h3>Systèmes d’Information</h3>
<p><a href="http://www.yoann-ciabaud.fr/wp-content/uploads/2011/07/itil01.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-343" title="Logo ITILv3" src="http://www.yoann-ciabaud.fr/wp-content/uploads/2011/07/itil01.jpg" alt="Logo ITILv3" width="300" height="291" /></a>J&#8217;ai été amené à concevoir et exploiter des systèmes d&#8217;information dans des domaines fonctionnels complexes. Voici les qualités que je recherche à mettre en œuvre dans les systèmes que je conçois :</p>
<ul>
<li>Haute disponibilité</li>
<li>Evolutivité</li>
<li>Performance</li>
<li>Normalisations de sécurité</li>
<li>Facilité de maintenance (documentation et gestion des évolutions)</li>
<li>Cycle de vie des données</li>
</ul>
<p>Pour représenter les concepts métier et bâtir les fondations d&#8217;un système, j&#8217;utilise les Méthodes <strong>UML</strong> et <strong>Merise.</strong> Je peux ainsi communiquer sur des supports compréhensibles du plus grand nombre et faire évoluer mes idées.</p>
<p>Les concepts et le vocabulaire que j&#8217;emploie s&#8217;appuie sur le référentiel ITILv3 pour lequel j&#8217;ai suivi une formation qui a abouti sur une certification.</p>
<h3>Outils de développement</h3>
<p>J&#8217;ai l&#8217;habitude de mettre en place plusieurs outils pour aider l&#8217;équipe projet à travailler dans de bonnes conditions:</p>
<ul>
<li>Gestion du code source: CVS, Subversion, Git</li>
<li>Gestion des anomalies: JIRA, Trac, Redmine, BugZilla</li>
<li>Analyse de code: Sonar</li>
<li>Gestion des dépendances: Artifactory, Nexus</li>
</ul>
<p>Ce sont des outils vitaux pour gérer les projets et les maîtriser.</p>
<h3>Industrialisation</h3>
<p>Pour améliorer la précision et la qualité des livraisons, il est indispensable de mettre en place des processus de construction et de déploiement en production: <img class="alignright size-medium wp-image-147" title="maven-logo" src="http://www.yoann-ciabaud.fr/wp-content/uploads/2011/02/maven-logo-300x102.png" alt="" width="300" height="102" /></p>
<ul>
<li>Automatisation de la construction: Maven, Ant</li>
<li>Intégration continue: Continuum, Hudson, Jenkins</li>
<li>Gestion des livraisons</li>
<li>Gestion de projet: Méthodes Agiles, cycle en V</li>
</ul>
<p>Ce n&#8217;est pas la seule façon de gérer ces aspects, mais c&#8217;est ceux sur lesquels j&#8217;ai bâti mon expérience.</p>
<h3>Qualité logicielle</h3>
<p>Pour suivre la qualité d&#8217;un projet tout au long de sa vie, je pense qu&#8217;il est nécessaire d&#8217;appliquer avec rigueur des campagnes de tests pour chaque livraison. Voici les différents tests que j&#8217;ai pu mettre en place :</p>
<ul>
<li>Tests unitaires automatisés</li>
<li>Spécification des recettes fonctionnelles</li>
<li>Tests de charge et non régression: Tests automatisables avec JMeter ou programmes sur-mesure</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoann-ciabaud.fr/blog/2011/02/05/methodes-industrialisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI &amp; Décisionnel</title>
		<link>http://www.yoann-ciabaud.fr/blog/2011/02/04/bi-decisionnel/</link>
		<comments>http://www.yoann-ciabaud.fr/blog/2011/02/04/bi-decisionnel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Décisionnel]]></category>
		<category><![CDATA[J2EE]]></category>
		<category><![CDATA[JasperReports]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Kettle]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Pentaho]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoann-ciabaud.fr/penelope/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Le monde du Business Intelligence et du décisionnel m&#8217;intéresse de plus en plus, mes quelques expériences en ce domaine ont su me donner envie d&#8217;aller plus en avant. Manipulation de données Programmes batch en Java et .Net C# Échanges de données synchrones et asynchrones avec Talend Échanges de données asynchrones avec Kettle &#160; Reporting Design [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le monde du Business Intelligence et du décisionnel m&#8217;intéresse de plus en plus, mes quelques expériences en ce domaine ont su me donner envie d&#8217;aller plus en avant.</p>
<h2>Manipulation de données</h2>
<ul>
<li>Programmes batch en Java et .Net C#</li>
<li>Échanges de données synchrones et asynchrones avec Talend</li>
<li>Échanges de données asynchrones avec Kettle</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Reporting</h2>
<ul>
<li>Design de rapports avec iReport</li>
<li>Intégration de JasperReports dans des environnements hétéroclites complexes</li>
<li>Migration de reporting de CrystalReports vers JasperReports</li>
<li>Création d&#8217;algorithmes de génération de rapport automatiques avec DynamicJasper</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Expériences</h2>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Projets réalisés</h3>
<ul>
<li><strong>Talend</strong>
<ul>
<li>Réalisation de webservice pour l&#8217;intégration synchrone de données dans un SI dans le domaine des assurances.</li>
<li>Développement de composants Talend pour modifier la structure des données d&#8217;entrée dans un format métier spécifique.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Kettle</strong>
<ul>
<li>Échanges de données B2B pour 3 applications de cœur de métier dans la monétique</li>
<li>Développement d&#8217;un module de cryptage de données lié à un équipement de sécurité propriétaire</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><br/></p>
<h3>Formations données</h3>
<ul>
<li><strong>Talend</strong>: Formation d&#8217;une journée pour des prestataires chez un client dans l&#8217;énergie</li>
<li><strong>JasperReports</strong> : Formation de 3 jours pour aider un éditeur de progiciel de gestion de la qualité a migrer le reporting de leurs applicatifs vers JasperReports</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoann-ciabaud.fr/blog/2011/02/04/bi-decisionnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bases de données</title>
		<link>http://www.yoann-ciabaud.fr/blog/2011/02/03/bases-de-donnees-sql/</link>
		<comments>http://www.yoann-ciabaud.fr/blog/2011/02/03/bases-de-donnees-sql/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 07:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[ActiveDirectory]]></category>
		<category><![CDATA[DB2]]></category>
		<category><![CDATA[DTD]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[LDAP]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[XPath]]></category>
		<category><![CDATA[XQuery]]></category>
		<category><![CDATA[XSchema]]></category>
		<category><![CDATA[XSLT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoann-ciabaud.fr/penelope/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Les SGBDR, les bases LDAP et les formats comme XML aident nos systèmes d&#8217;information à stocker et échanger des données numériques. Bases de données J&#8217;ai de l&#8217;expérience dans les technologies de base de données les plus courantes du monde de l&#8217;entreprise. Je conçois des modèles de données et des requêtes SQL avancées pour mes applications [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les SGBDR, les bases LDAP et les formats comme XML aident nos systèmes d&#8217;information à stocker et échanger des données numériques.</p>
<h2>Bases de données</h2>
<p>J&#8217;ai de l&#8217;expérience dans les technologies de base de données les plus courantes du monde de l&#8217;entreprise. Je conçois des modèles de données et des requêtes SQL avancées pour mes applications métier ou l&#8217;extraction de données pour le décisionnel.</p>
<h3>Bases SQL</h3>
<ul>
<li>Oracle</li>
<li>PostgreSQL</li>
<li>MySQL</li>
<li>DB2</li>
</ul>
<p>Cette liste est classée par expérience, Oracle est le système que je côtoie le plus ces derniers temps.</p>
<h3>Bases LDAP / ActiveDirectory</h3>
<ul>
<li>OpenDS / OpenDJ</li>
<li>ActiveDirectory</li>
<li>ApacheDS</li>
<li>OpenLDAP</li>
</ul>
<p>Ces bases de données gèrent les utilisateurs et leurs droits, tous les produits professionnels sérieux proposent de s&#8217;y connecter afin de centraliser les données.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Formats d&#8217;échanges</h2>
<p>Les formats de fichiers suivants sont communément utilisés dans les échanges synchrones via webservices ou les flux traités par batch :</p>
<ul>
<li>XML et les technologies associées comme DTD, XSchema, XPath, XSLT, XQuery ou les outils d&#8217;extraction de l&#8217;information.</li>
<li>JSON: Format préférentiel pour les applications Web utilisant du JavaScript car plus concis qu&#8217;XML.</li>
<li>Fichiers &laquo;&nbsp;plats&nbsp;&raquo;: CSV, TSV, ou fichiers à largeur fixe</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoann-ciabaud.fr/blog/2011/02/03/bases-de-donnees-sql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

